Hieronder een overzicht van de baanbezetting van de gravelbanen buiten. Wil je graag een baan vastleggen selecteer dan de gewenste tijd, duur en datum dan is de baan voor jou gereserveerd. Wil je een baan in de hal boeken kijk dan op de boekingspagina van de hal.
Buitenbaan 1 - 12 mei 2025 - 18 mei 2025
maM | diD | woW | doD | vrV | zaZ | zoZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
All times are set to Europe/Amsterdam (Server Timezone)
Buitenbaan 2 - 12 mei 2025 - 18 mei 2025
maM | diD | woW | doD | vrV | zaZ | zoZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
All times are set to Europe/Amsterdam (Server Timezone)
Beschikbaar
niet (meer) beschikbaar
Bezet