Deze standen worden regelmatig bijgewerkt, kijk voor de actuele standen op de KNLTB site
Najaarscompetitie 2022
Dit najaar doen de 2 jeugdteams weer mee in de competitie van de KNLTB het zijn de Jeugd groen 10-12 jaar en de junioren 11-14 jaar. Hieronder de tussenstanden:
Jeugd groen 10-12
Stand
| TEAM | GS | W | O | V | PT | W | S | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9-9 | 19-18 | 100-93 |
| 2 | GRONINGER LTB 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8-4 | 18-9 | 86-68 |
| 3 | DE MEPSCHE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7-5 | 14-13 | 82-69 |
| 4 | HOOGKERK 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-7 | 11-15 | 71-85 |
| 5 | NIENOORD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-2 | 8-4 | 32-24 |
| 6 | LYDENSEE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 8-19 | 61-93 |
Stand Junioren 11-14
Stand
| TEAM | GS | W | O | V | PT | W | S | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KALKWIJCK 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9-3 | 19-8 | 84-42 |
| 2 | BEDUM 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7-5 | 16-11 | 75-60 |
| 3 | NOHN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5-1 | 10-5 | 45-37 |
| 4 | DE MARSCH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-2 | 8-4 | 36-23 |
| 5 | LYDENSEE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 7-18 | 43-79 |
| 6 | HEFSHUIZEN 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-10 | 7-21 | 47-89 |
Voorjaarscompetitie 2022
Deze competitie is inmiddels afgelopen en hieronder staan de eindresultaten.
Heren 50+
| TEAM | GS | W | O | V | PT | W | S | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOGKERK 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 18-6 | 37-16 | 246-163 |
| 2 | VAN STARKENBORGH 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15-9 | 33-20 | 231-170 |
| 3 | ADUARD 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14-10 | 30-22 | 235-194 |
| 4 | LYDENSEE 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14-10 | 30-22 | 218-203 |
| 5 | DELFZIJL 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13-11 | 28-24 | 212-199 |
| 6 | WEST END 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9-15 | 20-31 | 180-223 |
| 7 | WINSUM 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1-23 | 4-47 | 120-290 |
Gemengd 13 t/m 17
Stand
| TEAM | GS | W | O | V | PT | W | S | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYDENSEE 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 | 29-1 | 58-6 | 355-103 |
| 2 | DE MOLEN LEEUWARDEN 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 25-11 | 56-26 | 379-241 |
| 3 | LAUSWOLT 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21-15 | 42-31 | 315-245 |
| 4 | CREAM CRACKERS 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16-14 | 37-30 | 277-237 |
| 5 | GORREDIJK 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16-20 | 35-42 | 264-301 |
| 6 | DE BONTEKOE 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8-28 | 17-59 | 201-377 |
| 7 | DE VIERSLAG 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5-31 | 12-63 | 110-397 |
Gemengd 10 t/m 12
Stand
| TEAM | GS | W | O | V | PT | W | S | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREAM CRACKERS 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 27-8 | 57-26 | 243-168 |
| 2 | TIOL 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21-15 | 47-33 | 241-196 |
| 3 | TSO 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19-17 | 42-37 | 214-201 |
| 4 | LYDENSEE 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19-17 | 40-38 | 216-208 |
| 5 | BEDUM 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14-22 | 32-46 | 199-227 |
| 6 | HOOGKERK 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13-23 | 31-47 | 190-238 |
| 7 | OPENDE 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12-23 | 28-50 | 162-227 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
